Terminarz na rok 2013 - kolorem czerwonym oznaczono terminy zajęte, kolorem niebieskim oznaczono terminy wstępnie zarezerwowane.

Styczeń
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
LUTY
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
MARZEC
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
KWIECIEŃ
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
cZERWIEC
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LIPIEC
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
SIERPIEŃ
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
WRZESIEŃ
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
PAŹDZIERNIK
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
LISTOPAD
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
GRUDZIEŃ
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31